Difference between revisions of "Seifen Herstellen"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "1. Verseifungszahlen (NaOH) gängiger Öle und Fette (Verseifungszahl = benötigte NaOH-Menge in g pro 1 g Öl/Fett) {| class="wikitable" |- ! Öl/Fett ! Verseifungszahl (Na...") |
(No difference)
|
Revision as of 18:14, 27 October 2024
1. Verseifungszahlen (NaOH) gängiger Öle und Fette
(Verseifungszahl = benötigte NaOH-Menge in g pro 1 g Öl/Fett)
| Öl/Fett | Verseifungszahl (NaOH) |
|---|---|
| Olivenöl | 0,135 |
| Kokosöl | 0,183 |
| Rapsöl | 0,132 |
| Palmöl | 0,142 |
| Sonnenblumenöl | 0,136 |
| Distelöl | 0,135 |
| Mandelöl | 0,137 |
| Sheabutter | 0,128 |
| Avocadoöl | 0,133 |
| Traubenkernöl | 0,135 |
| Kakaobutter | 0,137 |
| Jojobaöl | 0,066 |
| Erdnussöl | 0,136 |
| Reiskeimöl | 0,128 |
| Walnussöl | 0,135 |
Berechnung: Gesamtfett (g) × Verseifungszahl = benötigte NaOH-Menge (g)
2. Wassermenge
Faustregel: Wassermenge ca. 30-35 % der gesamten Fettmenge.
- Verhältnis: Meistens 2:1 oder 2,5:1 (d.h. 2-2,5 Teile Wasser auf 1 Teil NaOH).
- Beispiel: Für 1000 g Öl/Fett werden etwa 300-350 ml Wasser benötigt.
- Hinweis: Weniger Wasser lässt die Seife schneller härten, aber zu wenig Wasser kann Rührprobleme verursachen.
3. Mögliche Zusatzstoffe und ihre Wirkung
| Zusatzstoff | Menge (pro 1000 g Öl) | Wirkung |
|---|---|---|
| Bienenwachs | 1-5 % | Erhöht die Härte und Langlebigkeit |
| Honig | 1-2 EL | Feuchtigkeitsspendend, leicht färbend |
| Kaffee | 1-2 EL | Peelingeffekt, leicht braun färbend |
| Haferflocken | 1-2 EL | Peelingeffekt, sanft für die Haut |
| Milchpulver | 1-2 EL | Pflegend, erhöht Schaum |
| Aktivkohle | 1 TL | Färbend (schwarz), entgiftend |
| Seide (Tussah-Seide) | 1 TL in Lauge gelöst | Seidiger Schaum, glatte Textur |
| Kräuter | Nach Belieben | Ästhetik, leichter Peelingeffekt |
| Tonerde (z.B. Kaolin) | 1 TL | Reinigt sanft, verbessert Textur |
| Harz (z.B. Fichtenharz) | 0,5-1 TL in Öl gelöst | Leichter Duft, hautpflegend, antiseptisch |
Hinweis: Harz muss vorher in Öl gelöst werden, da es sonst Klumpen bilden kann. Zusätze immer nach dem Erreichen des „Trace“ einrühren.
4. Schutzmaßnahmen
- Schutzbrille und Handschuhe tragen.
- Natriumhydroxid immer langsam ins Wasser einrühren (niemals umgekehrt!).
- In gut belüftetem Raum arbeiten und möglichst nicht einatmen.