Difference between revisions of "Seifen Herstellen"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;" | ||
+ | ! Öl | ||
+ | ! INCI | ||
+ | ! Iodzahl | ||
+ | ! NaOH | ||
+ | ! KOH | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Andirobaöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Carapa Guianensis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 60 bis 68 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,140 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,196 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Annattoöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Bixa Orellana | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 103 bis 115 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,133 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,187 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Aprikosenkernöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Prunus Armeniaca | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 92 bis 108 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Arganöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Argania Spinosa | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 85 bis 100 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,136 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Avocadoöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Persea Gratissima | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 80 bis 95 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1335 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,187 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Babassuöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Orbignya Oleifera | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 12 bis 20 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,175 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,245 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Baobaböl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Adansonia Digitata | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 65–95 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,112 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,157 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Bienenwachs (gebleicht) | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Cera Alba | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 10 bis 12 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,068 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,095 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Bienenwachs (natur) | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Cera Flava | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 10 bis 12 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,067 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,094 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Borretschöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Borago Officinalis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 138 bis 142 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Brokkolisamenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Brokkolisamenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 90–120 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,175 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,124 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Carnaubawachs | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Cera Carnauba | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 6 bis 10 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,069 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,097 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Distelöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Carthamus Tinctorius | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 86 bis 119 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1355 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Erdnussöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Arachis Hypogaea | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 85 bis 105 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1355 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Granatapfelsamenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Punica granatum | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 230 bis 240 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,192 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,269 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Hanföl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Cannabis Sativa | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 148 bis 157 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1345 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Haselnussöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Corylus Americana | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 90 bis 103 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,137 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,192 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Himbeersamenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Rubus idaeus | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 155 bis 170 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,134 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,188 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Johannisbeersamenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Ribes Nigrum | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 160 bis 175 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Jojobaöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Buxus Chinensis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 80 bis 85 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,066 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,093 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Kakaobutter | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Theobroma Cacao | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 33 bis 42 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,138 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,194 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Kamelienöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Camelia Sasanqua | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 86 bis 91 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,136 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Kokosnussöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Cocos Nucifera Oil | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 6 bis 11 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,183 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,257 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Kukuinussö | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Aleurites moluccana | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 136 bis 175 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,136 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Kürbiskernöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Cucurbita Pepo | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 114 bis 150 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Lanolin | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Lanolin | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 28 bis 36 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,075 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,105 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Lorbeeröl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Laurus Nobilis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 83 bis 90 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1405 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,197 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Leindotteröl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Camelina Sativa | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 133 bis 153 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,134 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,188 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Leinöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Linum Usitatissimum | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 170 bis 180 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,134 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,188 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Lorbeeröl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Laurus Nobilis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 65 bis 75 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,141 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,198 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Macadamianussöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Macadamia Ternifolia | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 74 bis 78 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,139 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,195 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Maiskeimöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Zea Mays | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 103 bis 130 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,136 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Mandelöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Prunus Dulcis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 93 bis 106 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1365 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Mangobutter | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Mangifera Indica | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 54 bis 66 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1339 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,188 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Marulaöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Sclerocarya birrea | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 64 bis 76 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,136 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Maracujaöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Passiflora Edulis Seed Oil | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 124 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,129 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,181 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Mohnöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Papaver Orientale | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 132 bis 136 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1383 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,194 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Nachtkerzenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Oenothera Biennis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 145 bis 162 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1345 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Olivenöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Olea Europaea | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 77 bis 90 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1345 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Palmkernöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Elaeis Guineensis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 16 bis 22 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,168 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,236 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Palmöl | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | Elaeis Guineensis | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 50 bis 58 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1405 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,197 | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Pfirsichkernöl | |
− | + | | style="vertical-align:middle;" | Prunus Persica | |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 108 bis 118 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1345 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Pistazienöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Oleum Pistacia |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 86 bis 98 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1331 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1863 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Rapsöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Brassica Oleifera |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 95 bis 120 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1354 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,19 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Reiskeimöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Oryza Sativa |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 98 bis 110 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1345 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Rizinusöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Ricinus Communis |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 82 bis 90 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1286 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,18 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Sanddornkernöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Hippophae Rhamnoides |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 58 bis 62 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,116 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,163 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Schwarzkümmelöl |
− | | 0,135 | + | | style="vertical-align:middle;" | Nigella Sativa |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 122 bis 126 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Sesamöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Sesamum Indicum |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 105 bis 115 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1376 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,193 | ||
|- | |- | ||
− | | Sheabutter | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Sheabutter |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Butyrospermum Parkii |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 55 bis 71 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1282 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,18 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Sojaöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Glycine Soja |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 124 bis 132 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1355 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,19 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Sonnenblumenöl |
− | | 0,135 | + | | style="vertical-align:middle;" | Helianthus Annuus |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 122 bis 138 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,189 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Traubenkernöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Vitis Vinifera |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 125 bis 142 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1285 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,18 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Ucuubabutter |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Virola Surinamensis<br /> |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 10 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,122 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,171 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Walnussöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Juglans Regia |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 140 bis 150 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1335 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,187 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Weizenkeimöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Triticum Vulgare |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 125 bis 135 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,131 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,184 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Wildrosenöl |
− | | 0, | + | | style="vertical-align:middle;" | Rosa Mosqueta, Rosa Canina<br /> |
+ | | style="vertical-align:middle;" | 152 bis 176 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,1359 | ||
+ | | style="vertical-align:middle;" | 0,191 | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Category:ReferenceCards]] | |
=Wassermenge= | =Wassermenge= |
Revision as of 07:38, 2 November 2024
Öl | INCI | Iodzahl | NaOH | KOH |
---|---|---|---|---|
Andirobaöl | Carapa Guianensis | 60 bis 68 | 0,140 | 0,196 |
Annattoöl | Bixa Orellana | 103 bis 115 | 0,133 | 0,187 |
Aprikosenkernöl | Prunus Armeniaca | 92 bis 108 | 0,135 | 0,189 |
Arganöl | Argania Spinosa | 85 bis 100 | 0,136 | 0,191 |
Avocadoöl | Persea Gratissima | 80 bis 95 | 0,1335 | 0,187 |
Babassuöl | Orbignya Oleifera | 12 bis 20 | 0,175 | 0,245 |
Baobaböl | Adansonia Digitata | 65–95 | 0,112 | 0,157 |
Bienenwachs (gebleicht) | Cera Alba | 10 bis 12 | 0,068 | 0,095 |
Bienenwachs (natur) | Cera Flava | 10 bis 12 | 0,067 | 0,094 |
Borretschöl | Borago Officinalis | 138 bis 142 | 0,135 | 0,189 |
Brokkolisamenöl | Brokkolisamenöl | 90–120 | 0,175 | 0,124 |
Carnaubawachs | Cera Carnauba | 6 bis 10 | 0,069 | 0,097 |
Distelöl | Carthamus Tinctorius | 86 bis 119 | 0,1355 | 0,19 |
Erdnussöl | Arachis Hypogaea | 85 bis 105 | 0,1355 | 0,19 |
Granatapfelsamenöl | Punica granatum | 230 bis 240 | 0,192 | 0,269 |
Hanföl | Cannabis Sativa | 148 bis 157 | 0,1345 | 0,189 |
Haselnussöl | Corylus Americana | 90 bis 103 | 0,137 | 0,192 |
Himbeersamenöl | Rubus idaeus | 155 bis 170 | 0,134 | 0,188 |
Johannisbeersamenöl | Ribes Nigrum | 160 bis 175 | 0,135 | 0,189 |
Jojobaöl | Buxus Chinensis | 80 bis 85 | 0,066 | 0,093 |
Kakaobutter | Theobroma Cacao | 33 bis 42 | 0,138 | 0,194 |
Kamelienöl | Camelia Sasanqua | 86 bis 91 | 0,136 | 0,191 |
Kokosnussöl | Cocos Nucifera Oil | 6 bis 11 | 0,183 | 0,257 |
Kukuinussö | Aleurites moluccana | 136 bis 175 | 0,136 | 0,191 |
Kürbiskernöl | Cucurbita Pepo | 114 bis 150 | 0,135 | 0,189 |
Lanolin | Lanolin | 28 bis 36 | 0,075 | 0,105 |
Lorbeeröl | Laurus Nobilis | 83 bis 90 | 0,1405 | 0,197 |
Leindotteröl | Camelina Sativa | 133 bis 153 | 0,134 | 0,188 |
Leinöl | Linum Usitatissimum | 170 bis 180 | 0,134 | 0,188 |
Lorbeeröl | Laurus Nobilis | 65 bis 75 | 0,141 | 0,198 |
Macadamianussöl | Macadamia Ternifolia | 74 bis 78 | 0,139 | 0,195 |
Maiskeimöl | Zea Mays | 103 bis 130 | 0,136 | 0,191 |
Mandelöl | Prunus Dulcis | 93 bis 106 | 0,1365 | 0,191 |
Mangobutter | Mangifera Indica | 54 bis 66 | 0,1339 | 0,188 |
Marulaöl | Sclerocarya birrea | 64 bis 76 | 0,136 | 0,191 |
Maracujaöl | Passiflora Edulis Seed Oil | 124 | 0,129 | 0,181 |
Mohnöl | Papaver Orientale | 132 bis 136 | 0,1383 | 0,194 |
Nachtkerzenöl | Oenothera Biennis | 145 bis 162 | 0,1345 | 0,189 |
Olivenöl | Olea Europaea | 77 bis 90 | 0,1345 | 0,189 |
Palmkernöl | Elaeis Guineensis | 16 bis 22 | 0,168 | 0,236 |
Palmöl | Elaeis Guineensis | 50 bis 58 | 0,1405 | 0,197 |
Pfirsichkernöl | Prunus Persica | 108 bis 118 | 0,1345 | 0,189 |
Pistazienöl | Oleum Pistacia | 86 bis 98 | 0,1331 | 0,1863 |
Rapsöl | Brassica Oleifera | 95 bis 120 | 0,1354 | 0,19 |
Reiskeimöl | Oryza Sativa | 98 bis 110 | 0,1345 | 0,189 |
Rizinusöl | Ricinus Communis | 82 bis 90 | 0,1286 | 0,18 |
Sanddornkernöl | Hippophae Rhamnoides | 58 bis 62 | 0,116 | 0,163 |
Schwarzkümmelöl | Nigella Sativa | 122 bis 126 | 0,135 | 0,189 |
Sesamöl | Sesamum Indicum | 105 bis 115 | 0,1376 | 0,193 |
Sheabutter | Butyrospermum Parkii | 55 bis 71 | 0,1282 | 0,18 |
Sojaöl | Glycine Soja | 124 bis 132 | 0,1355 | 0,19 |
Sonnenblumenöl | Helianthus Annuus | 122 bis 138 | 0,135 | 0,189 |
Traubenkernöl | Vitis Vinifera | 125 bis 142 | 0,1285 | 0,18 |
Ucuubabutter | Virola Surinamensis |
10 | 0,122 | 0,171 |
Walnussöl | Juglans Regia | 140 bis 150 | 0,1335 | 0,187 |
Weizenkeimöl | Triticum Vulgare | 125 bis 135 | 0,131 | 0,184 |
Wildrosenöl | Rosa Mosqueta, Rosa Canina |
152 bis 176 | 0,1359 | 0,191 |
1 Wassermenge
Faustregel: Wassermenge ca. 30-35 % der gesamten Fettmenge.
- Verhältnis: Meistens 2:1 oder 2,5:1 (d.h. 2-2,5 Teile Wasser auf 1 Teil NaOH).
- Beispiel: Für 1000 g Öl/Fett werden etwa 300-350 ml Wasser benötigt.
- Hinweis: Weniger Wasser lässt die Seife schneller härten, aber zu wenig Wasser kann Rührprobleme verursachen.
2 Mögliche Zusatzstoffe und ihre Wirkung
Zusatzstoff | Menge (pro 1000 g Öl) | Wirkung |
---|---|---|
Bienenwachs | 1-5 % | Erhöht die Härte und Langlebigkeit |
Honig | 1-2 EL | Feuchtigkeitsspendend, leicht färbend |
Kaffee | 1-2 EL | Peelingeffekt, leicht braun färbend |
Haferflocken | 1-2 EL | Peelingeffekt, sanft für die Haut |
Milchpulver | 1-2 EL | Pflegend, erhöht Schaum |
Aktivkohle | 1 TL | Färbend (schwarz), entgiftend |
Seide (Tussah-Seide) | 1 TL in Lauge gelöst | Seidiger Schaum, glatte Textur |
Kräuter | Nach Belieben | Ästhetik, leichter Peelingeffekt |
Tonerde (z.B. Kaolin) | 1 TL | Reinigt sanft, verbessert Textur |
Harz (z.B. Fichtenharz) | 0,5-1 TL in Öl gelöst | Leichter Duft, hautpflegend, antiseptisch |
- Hinweis: Harz muss vorher in Öl gelöst werden, da es sonst Klumpen bilden kann. Zusätze immer nach dem Erreichen des „Trace“ einrühren.
3 Schutzmaßnahmen
- Schutzbrille und Handschuhe tragen.
- Natriumhydroxid immer langsam ins Wasser einrühren (niemals umgekehrt!).
- In gut belüftetem Raum arbeiten und möglichst nicht einatmen.