Seifen Herstellen
Jump to navigation
Jump to search
1. Verseifungszahlen (NaOH) gängiger Öle und Fette
(Verseifungszahl = benötigte NaOH- oder KOH-Menge in g pro 1 g Öl/Fett)
Öl | INCI | Iodzahl | NaOH | KOH |
---|---|---|---|---|
Andirobaöl | Carapa Guianensis | 60 bis 68 | 0,140 | 0,196 |
Annattoöl | Bixa Orellana | 103 bis 115 | 0,133 | 0,187 |
Aprikosenkernöl | Prunus Armeniaca | 92 bis 108 | 0,135 | 0,189 |
Arganöl | Argania Spinosa | 85 bis 100 | 0,136 | 0,191 |
Avocadoöl | Persea Gratissima | 80 bis 95 | 0,1335 | 0,187 |
Babassuöl | Orbignya Oleifera | 12 bis 20 | 0,175 | 0,245 |
Baobaböl | Adansonia Digitata | 65–95 | 0,112 | 0,157 |
Bienenwachs (gebleicht) | Cera Alba | 10 bis 12 | 0,068 | 0,095 |
Bienenwachs (natur) | Cera Flava | 10 bis 12 | 0,067 | 0,094 |
Borretschöl | Borago Officinalis | 138 bis 142 | 0,135 | 0,189 |
Brokkolisamenöl | Brokkolisamenöl | 90–120 | 0,175 | 0,124 |
Carnaubawachs | Cera Carnauba | 6 bis 10 | 0,069 | 0,097 |
Distelöl | Carthamus Tinctorius | 86 bis 119 | 0,1355 | 0,19 |
Erdnussöl | Arachis Hypogaea | 85 bis 105 | 0,1355 | 0,19 |
Granatapfelsamenöl | Punica granatum | 230 bis 240 | 0,192 | 0,269 |
Hanföl | Cannabis Sativa | 148 bis 157 | 0,1345 | 0,189 |
Haselnussöl | Corylus Americana | 90 bis 103 | 0,137 | 0,192 |
Himbeersamenöl | Rubus idaeus | 155 bis 170 | 0,134 | 0,188 |
Johannisbeersamenöl | Ribes Nigrum | 160 bis 175 | 0,135 | 0,189 |
Jojobaöl | Buxus Chinensis | 80 bis 85 | 0,066 | 0,093 |
Kakaobutter | Theobroma Cacao | 33 bis 42 | 0,138 | 0,194 |
Kamelienöl | Camelia Sasanqua | 86 bis 91 | 0,136 | 0,191 |
Kokosnussöl | Cocos Nucifera Oil | 6 bis 11 | 0,183 | 0,257 |
Kukuinussö | Aleurites moluccana | 136 bis 175 | 0,136 | 0,191 |
Kürbiskernöl | Cucurbita Pepo | 114 bis 150 | 0,135 | 0,189 |
Lanolin | Lanolin | 28 bis 36 | 0,075 | 0,105 |
Lorbeeröl | Laurus Nobilis | 83 bis 90 | 0,1405 | 0,197 |
Leindotteröl | Camelina Sativa | 133 bis 153 | 0,134 | 0,188 |
Leinöl | Linum Usitatissimum | 170 bis 180 | 0,134 | 0,188 |
Lorbeeröl | Laurus Nobilis | 65 bis 75 | 0,141 | 0,198 |
Macadamianussöl | Macadamia Ternifolia | 74 bis 78 | 0,139 | 0,195 |
Maiskeimöl | Zea Mays | 103 bis 130 | 0,136 | 0,191 |
Mandelöl | Prunus Dulcis | 93 bis 106 | 0,1365 | 0,191 |
Mangobutter | Mangifera Indica | 54 bis 66 | 0,1339 | 0,188 |
Marulaöl | Sclerocarya birrea | 64 bis 76 | 0,136 | 0,191 |
Maracujaöl | Passiflora Edulis Seed Oil | 124 | 0,129 | 0,181 |
Mohnöl | Papaver Orientale | 132 bis 136 | 0,1383 | 0,194 |
Nachtkerzenöl | Oenothera Biennis | 145 bis 162 | 0,1345 | 0,189 |
Olivenöl | Olea Europaea | 77 bis 90 | 0,1345 | 0,189 |
Palmkernöl | Elaeis Guineensis | 16 bis 22 | 0,168 | 0,236 |
Palmöl | Elaeis Guineensis | 50 bis 58 | 0,1405 | 0,197 |
Pfirsichkernöl | Prunus Persica | 108 bis 118 | 0,1345 | 0,189 |
Pistazienöl | Oleum Pistacia | 86 bis 98 | 0,1331 | 0,1863 |
Rapsöl | Brassica Oleifera | 95 bis 120 | 0,1354 | 0,19 |
Reiskeimöl | Oryza Sativa | 98 bis 110 | 0,1345 | 0,189 |
Rizinusöl | Ricinus Communis | 82 bis 90 | 0,1286 | 0,18 |
Sanddornkernöl | Hippophae Rhamnoides | 58 bis 62 | 0,116 | 0,163 |
Schwarzkümmelöl | Nigella Sativa | 122 bis 126 | 0,135 | 0,189 |
Sesamöl | Sesamum Indicum | 105 bis 115 | 0,1376 | 0,193 |
Sheabutter | Butyrospermum Parkii | 55 bis 71 | 0,1282 | 0,18 |
Sojaöl | Glycine Soja | 124 bis 132 | 0,1355 | 0,19 |
Sonnenblumenöl | Helianthus Annuus | 122 bis 138 | 0,135 | 0,189 |
Traubenkernöl | Vitis Vinifera | 125 bis 142 | 0,1285 | 0,18 |
Ucuubabutter | Virola Surinamensis |
10 | 0,122 | 0,171 |
Walnussöl | Juglans Regia | 140 bis 150 | 0,1335 | 0,187 |
Weizenkeimöl | Triticum Vulgare | 125 bis 135 | 0,131 | 0,184 |
Wildrosenöl | Rosa Mosqueta, Rosa Canina |
152 bis 176 | 0,1359 | 0,191 |
Contents
1 Die Iodzahl
Kennzahl für die Seifenherstellung. Je mehr ungesättigte Fettsäuren ein Öl enthält, umso höher ist dessen Iodzahl.
Nach ihr werden Öle als leichte, mittelschwere und schwere Öle klassifiziert.
Bei einer Iodzahl von unter hundert, spricht man schweren, fetten Ölen.
Diese machen die Seife eher härter. Je höher die Iodzahl ist, desto "trockener" ist ein Öl.
Gleichzeitig kann man aus der Iodzahl die Haltbarkeit des Öls ableiten.
Je höher diese ist, umso empfindlicher reagiert das Öl mit Sauerstoff und umso geringer die Haltbarkeit.
Folgende Unterteilung wird häufig genannt:
- Fette Öle: Iodzahl < 100
- Mittelschwere Öle: Iozahl 100 bis 120
- Leichte Öle: Iodzahl über 120
2 Wassermenge
Faustregel: Wassermenge ca. 30-35 % der gesamten Fettmenge.
- Verhältnis: Meistens 2:1 oder 2,5:1 (d.h. 2-2,5 Teile Wasser auf 1 Teil NaOH).
- Beispiel: Für 1000 g Öl/Fett werden etwa 300-350 ml Wasser benötigt.
- Hinweis: Weniger Wasser lässt die Seife schneller härten, aber zu wenig Wasser kann Rührprobleme verursachen.
3 Mögliche Zusatzstoffe und ihre Wirkung
Zusatzstoff | Menge (pro 1000 g Öl) | Wirkung |
---|---|---|
Bienenwachs | 1-5 % | Erhöht die Härte und Langlebigkeit |
Honig | 1-2 EL | Feuchtigkeitsspendend, leicht färbend |
Kaffee | 1-2 EL | Peelingeffekt, leicht braun färbend |
Haferflocken | 1-2 EL | Peelingeffekt, sanft für die Haut |
Milchpulver | 1-2 EL | Pflegend, erhöht Schaum |
Aktivkohle | 1 TL | Färbend (schwarz), entgiftend |
Seide (Tussah-Seide) | 1 TL in Lauge gelöst | Seidiger Schaum, glatte Textur |
Kräuter | Nach Belieben | Ästhetik, leichter Peelingeffekt |
Tonerde (z.B. Kaolin) | 1 TL | Reinigt sanft, verbessert Textur |
Harz (z.B. Fichtenharz) | 0,5-1 TL in Öl gelöst | Leichter Duft, hautpflegend, antiseptisch |
- Hinweis: Harz muss vorher in Öl gelöst werden, da es sonst Klumpen bilden kann. Zusätze immer nach dem Erreichen des „Trace“ einrühren.
- Handgemachte Seife normalerweise 3 bis 8 Prozent überfettet.
4 Schutzmaßnahmen
- Schutzbrille und Handschuhe tragen.
- Natriumhydroxid immer langsam ins Wasser einrühren (niemals umgekehrt!).
- In gut belüftetem Raum arbeiten und möglichst nicht einatmen.
5 Rezept
- Ätznatron ins Wasser geben und lösen, hierzu ein sauberes Metall Gefäss verwenden, achtung, wird heiss!
- Öl, Harz, Wachs ... erwärmen bis es flüssig ist und nötigenfalls absieben.
- Wenn alles ca. 40-50 Grad oder kühler ist, Lauge unter gutem umrühren ins öl einmischen. Idealerweise StabMixer verwenden
- Duftöl möglichst spät zugeben
- In Silikon Formen giessen, 24h ruhen lassen
- Aus Form entfernen und 4 Wochen lagern
- Voilà